Top menu



Avdelingsleder

 

Kjell Vidar Pedersen
Tlf. 35 50 32 14
Mob. 415 64 969

Sjekk disse linkene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ansatte bygg og anlegg

Linje/navn:
Avdeling/fag:
Tlf jobb:
Mobil:
Byggteknikk:
     
Øyvind Eriksen Tømrer 35 50 32 25 911 90 610
Per Guldbrandsen Tømrer 35 50 32 25 952 10 029
Fredrik Hagen Betong 35 50 32 84 959 23 377
Morten Hustvedt Tømrer 35 50 32 84 909 55 357
Halvor Istad Henriksen Tømrer 35 50 32 55 970 05 354
Truls Jonassen Tømrer 35 50 32 25 971 81 200
Rune Kristoffersen Tømrer 35 50 32 25 986 03 014
Frank Kruszewski Murer 35 50 32 36 454 50 293
Rolf Gunnar Medalen Tømrer 35 50 32 25 913 69 626
Paul Nordby Tømrer 35 50 32 50 970 98 449
Geir Normann Betong / forskaling 35 50 32 84 478 69 046
Stig Morgan Olsen Tømrer 35 50 32 84 930 08 185
Roy Omsland Murer 35 50 32 36 993 26 809
Runar Pedersen Tømrer 35 50 32 55 915 13 398
Leif Kåre Sjøveian Tømrer 35 50 32 84 908 42 672
Thor-Arne Svanberg Murer 35 50 32 36 958 37 380
   
Overflateteknikk:
     
Cato Gundersen Maler 35 50 32 55 934 25 109
Ole Petter Skilbred Maler 35 50 32 55 922 86 927
Klima,- enrgi,- og miljøteknikk:
     
Kåre Bjerkestrand Blikkenslager 35 50 32 55 913 44 672
Johnn Steinar Johansen Rør / blikk 35 50 32 55 906 88 563
Lasse Larsen Rørlegger 35 50 32 55 406 30 687
Terje Trondsen Rørlegger 35 50 32 55 922 24 665

Ant. besøkende siden 09.02.2010