Top menu



Avdelingsleder

 

 

 

 

 

 

Siri Torjussen

Tlf. 35 50 32 13
Mob. 920 90 679


Ansatte

 

 

Navn/linje
Tlf jobb:
Mobil:
Kommentar:

Helse og sosialfag:

     
Bitte Blom Bakke 35 50 32 25 924 16 785
Liv Fjelddalen 35 50 32 07 936 40 524 Rådgiver
Inger - Lene Flatin 35 50 32 26 920 89 466
Randi Hasne 35 50 32 25 970 81 698
Ruth May Hustvedt 35 50 32 26 922 33 564
Kristin Gjerstad Håland 35 50 32 26 986 81 959
Ingunn Kiste 35 50 32 26 915 52 811
Evy Kragelund 35 50 32 68 958 25 513
Mari Lise Landsverk 35 50 32 26 920 69 184
Anita Roksund 35 50 32 26 917 16 105 HEA
Ellen Sjøstrøm 35 50 32 26 907 55 315  
Vigdis Ønvik Stokke 35 50 32 26 482 65 068
Sissel Tretvik 35 50 32 26 906 05 294 KRO
Elin Andresen Tveit 35 50 32 68 995 42 226 Naturfag
Aase Westgaard 35 50 32 27 402 31 766 HEA, koordinator

Barne- og ungdomsarbeiderfag:

     
Gunn Inger Holtan Aareskjold 35 50 32 27 957 30 388
Sigrid Hartveit Andersen
Astrid Lome Schjager 35 50 32 27 922 80 731  
       

Helsearbeiderfag:

     
Wera Grand Haukenæs 35 50 32 27 413 17 926
Berit Iversøn 35 50 32 27 996 19 780
Grethe Magnussen 35 50 32 27 416 83 785
Astrid Lome Schjager 35 50 32 27 922 80 731
Bitte Selboskar 35 50 32 27 922 33 589  
Gunn Marikken Halvorsen Skilbred 35 50 32 27 950 31 431  
Jorunn Steffensen 35 50 32 27 413 20 854  
Gro Svennungsen 35 50 32 27 934 54 985  
Lisbet Verling 35 50 32 27 994 05 133
Aase Westgaard 35 50 32 27 402 31 766  
       

Ambulansefag:

     
Kristine Borvik 35 50 32 67 952 86 662 Perm
Thomas Hagen 35 50 32 67 992 56 788  
Stina Syftestad Lister 35 50 32 27 930 10 728  
Anita Nordhammer 35 50 32 27 934 96 688  
Arild Paulsen 35 50 32 67 452 20 827 Perm
Kjetil Pettersen 35 50 32 67    
Anne Torsøe 35 50 32 27 932 85 518  

Fagskolen:

     
Eva Skau   456 13 476  
Gøril Steffensen   970 12 372  

Kveldsundervisning:

     
Gry Wallestad   994 79 593  

Ant. besøkende siden 09.02.2010