Top menu



Avdelingsleder

 

 

 

 

 

 

Siri Torjussen

Tlf. 35 50 32 13
Mob. 920 90 679


Ansatte helse og sosialfag

 

 

Navn/linje
Tlf jobb:
Mobil:
Kommentar:

Vg1 Helse og sosialfag:

     
Bitte Blom Bakke 35 50 32 25 924 16 785
Randi Hasne 35 50 32 26 970 81 698
Kristin Håland 35 50 32 26 986 81 959
Ingunn Kiste 35 50 32 26 915 52 811
Evy Kragelund 35 50 32 26 958 25 513
Anita Folkedal Roksund 35 50 32 25 917 16 105
Bente Rundløw 35 50 32 25 950 69 829  
Ellen Sjøstrøm 35 50 32 26 907 55 315  
Jorunn Steffensen 35 50 32 25 413 20 854  
Vigdis Stokke 35 50 32 68 482 65 068
Gro Svennungsen 35 50 32 27 934 54 985  
Sissel Tretvik 35 50 32 26 906 05 294
Elin Tveit 35 50 32 68 995 42 226
Lisbet Verling 35 50 32 27 994 05 133  
Aase Westgaard 35 50 32 27 402 31 766
Sigrid Halvorsen 35 50 32 26 924 05 415  

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag:

     
Mari Lise Landsverk 35 50 32 26 920 69 184  
Stina Syftestad Lister 35 50 32 27 930 10 728  
Bina Døli Mortensen 35 50 32 27 938 30 977  
Anne Torsøe 35 50 32 27 932 85 518  
Ruth May Hustvedt 35 50 32 26 922 33 564
       

Vg2 Helsearbeiderfag:

     
Ellen Braaten 35 50 32 27 957 05 602
Berit Iversøn 35 50 32 27 996 19 780
Grethe Magnussen 35 50 32 27 416 83 785
Lehne-Kristin Rykkelid 35 50 32 27 917 11 971
Bitte Selboskar 35 50 32 27 922 33 589  
Eva Skau 35 50 32 27 456 13 476  
Gunn Marikken Halvorsen Skilbred 35 50 32 27 950 31 431  
Gøril Steffensen 35 50 32 27 970 12 372  
Bjørg Simensen 35 50 32 55 404 77 309  

Vg2 Ambulansefag:

     
Dag Halvorsen 35 50 32 67 958 88 320  
Anita Nordhammer 35 50 32 67 934 96 688  
Kjetil Pettersen 35 50 32 67 474 54 370

Ant. besøkende siden 09.02.2010