Skolerute 2011-12

X = FRIDAGER

K = KURSDAGER FOR LÆRERNE (ELEVENE HAR FRI)

Lærerne skal ha 5 kursdager

 

HØST 2011

   

VÅR 2012

MND UKE MA TI ON TO FR
AUG 33 K K 17 18 19
34 22 23 24 25 26
35 29 30 31 1 2
SEPT 36 5 6 7 8 9
37 12 13 14 15 16
38 19 20 21 22 23
39 26 27 28 29 30
OKT 40 3 4 5 6 7
41 HØSTFERIE
42 17 18 19 20 21
43 24 25 26 27 28
NOV 44 31 1 2 3 4
45 7 8 9 10 11
46 14 15 16 17 18
47 K 22 23 24 25
48 28 29 30 1 2
DES 49 5 6 7 8 9
50 12 13 14 15 16
51 19 20 21 22 X
52 JULEFERIE
   
MND UKE MA TI ON TO FR
JAN 1 2 3 4 5 6
2 9 10 11 12 13
3 16 17 18 19 20
4 23 24 25 26 27

 

FEB

5 30 31 1 2 3
6 6 7 8 9 10
7 13 14 15 16 17
8 VINTERFERIE
9 27 28 29 1 2
MARS 10 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
12 K K 21 22 23
13 26 27 28 29 30
APRIL 14 PÅSKEFERIE
15 X 10 11 12 13
16 16 17 18 19 20
17 23 24 25 26 27
MAI 18 X X 2 3 4
19 7 8 9 10 11
20 14 15 16 X X
21 21 22 23 24 25
22 X 29 30 31 1
JUNI 23 4 5 6 7 8
24 11 12 13 14 15
25 18 19 X X X